作原理
气动固定(金属密封)球阀只需要用气动执行器用气源旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。
完全平等的阀体内腔为
介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀最适宜直接做开闭使用,但近来的发展已将球阀设计
成使它具有节
流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然
气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。
主要外形和连接尺寸 单位Unit:(mm)
Q647Y-16 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通径DN | L | D | K | D1 | n-Φd | b | f | H | W | |
mm | in | |||||||||
25 | 1″ | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-Φ14 | 16 | 3 | 217 | 190 |
32 | 1 1/4″ | 165 | 140 | 100 | 76 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 260 | 210 |
40 | 1 1/2″ | 165 | 150 | 115 | 84 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 293 | 210 |
50 | 2″ | 203 | 165 | 125 | 99 | 4-Φ18 | 20 | 3 | 309 | 247 |
65 | 2 1/2″ | 222 | 185 | 145 | 118 | 4-Φ18 | 20 | 3 | 344 | 247 |
80 | 3″ | 241 | 200 | 160 | 132 | 8-Φ18 | 20 | 3 | 421 | 276 |
100 | 4″ | 305 | 220 | 180 | 156 | 8-Φ18 | 22 | 3 | 485 | 348 |
125 | 5″ | 356 | 250 | 210 | 184 | 8-Φ18 | 22 | 3 | 560 | 378 |
150 | 6″ | 394 | 285 | 240 | 211 | 8-Φ23 | 24 | 3 | 655 | 432 |
200 | 8″ | 457 | 340 | 295 | 266 | 12-Φ23 | 24 | 3 | 847 | 524 |
250 | 10″ | 533 | 405 | 335 | 319 | 12-Φ26 | 26 | 3 | 980 | 648 |
Q647Y-25 | ||||||||||
通径DN | L | D | K | D1 | n-Φd | b | f | H | W | |
mm | in | |||||||||
25 | 1″ | 165 | 1115 | 85 | 65 | 4-Φ14 | 16 | 3 | 217 | 190 |
32 | 1 1/4″ | 178 | 140 | 100 | 76 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 260 | 210 |
40 | 1 1/2″ | 190 | 150 | 115 | 84 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 293 | 210 |
50 | 2″ | 216 | 165 | 125 | 99 | 4-Φ18 | 20 | 3 | 309 | 247 |
65 | 2 1/2″ | 241 | 185 | 145 | 118 | 4-Φ18 | 22 | 3 | 344 | 276 |
80 | 3″ | 283 | 200 | 160 | 132 | 8-Φ18 | 24 | 3 | 421 | 348 |
100 | 4″ | 305 | 235 | 190 | 156 | 8-Φ23 | 24 | 3 | 4185 | 378 |
125 | 5″ | 381 | 270 | 220 | 184 | 8-Φ26 | 26 | 3 | 580 | 432 |
150 | 6″ | 403 | 300 | 250 | 211 | 8-Φ26 | 28 | 4 | 655 | 524 |
200 | 8″ | 502 | 360 | 310 | 274 | 12-Φ26 | 30 | 4 | 847 | 648 |
250 | 10″ | 588 | 425 | 370 | 330 | 12-Φ30 | 32 | 4 | 980 | 715 |
结构长度:GB12221
法兰标准:GB9113亦可按ANSI B165、JIS B2212
主要外形和连接尺寸 单位Unit:(mm)
Q647Y-16 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通径DN | L | D | K | D1 | n-Φd | b | f | H | W | |
mm | in | |||||||||
25 | 1″ | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-Φ14 | 16 | 3 | 217 | 190 |
32 | 1 1/4″ | 165 | 140 | 100 | 76 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 260 | 210 |
40 | 1 1/2″ | 165 | 150 | 115 | 84 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 293 | 210 |
50 | 2″ | 203 | 165 | 125 | 99 | 4-Φ18 | 20 | 3 | 309 | 247 |
65 | 2 1/2″ | 222 | 185 | 145 | 118 | 4-Φ18 | 20 | 3 | 344 | 247 |
80 | 3″ | 241 | 200 | 160 | 132 | 8-Φ18 | 20 | 3 | 421 | 276 |
100 | 4″ | 305 | 220 | 180 | 156 | 8-Φ18 | 22 | 3 | 485 | 348 |
125 | 5″ | 356 | 250 | 210 | 184 | 8-Φ18 | 22 | 3 | 560 | 378 |
150 | 6″ | 394 | 285 | 240 | 211 | 8-Φ23 | 24 | 3 | 655 | 432 |
200 | 8″ | 457 | 340 | 295 | 266 | 12-Φ23 | 24 | 3 | 847 | 524 |
250 | 10″ | 533 | 405 | 335 | 319 | 12-Φ26 | 26 | 3 | 980 | 648 |
Q647Y-25 | ||||||||||
通径DN | L | D | K | D1 | n-Φd | b | f | H | W | |
mm | in | |||||||||
25 | 1″ | 165 | 1115 | 85 | 65 | 4-Φ14 | 16 | 3 | 217 | 190 |
32 | 1 1/4″ | 178 | 140 | 100 | 76 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 260 | 210 |
40 | 1 1/2″ | 190 | 150 | 115 | 84 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 293 | 210 |
50 | 2″ | 216 | 165 | 125 | 99 | 4-Φ18 | 20 | 3 | 309 | 247 |
65 | 2 1/2″ | 241 | 185 | 145 | 118 | 4-Φ18 | 22 | 3 | 344 | 276 |
80 | 3″ | 283 | 200 | 160 | 132 | 8-Φ18 | 24 | 3 | 421 | 348 |
100 | 4″ | 305 | 235 | 190 | 156 | 8-Φ23 | 24 | 3 | 4185 | 378 |
125 | 5″ | 381 | 270 | 220 | 184 | 8-Φ26 | 26 | 3 | 580 | 432 |
150 | 6″ | 403 | 300 | 250 | 211 | 8-Φ26 | 28 | 4 | 655 | 524 |
200 | 8″ | 502 | 360 | 310 | 274 | 12-Φ26 | 30 | 4 | 847 | 648 |
250 | 10″ | 588 | 425 | 370 | 330 | 12-Φ30 | 32 | 4 | 980 | 715 |
结构长度:GB12221
法兰标准:GB9113亦可按ANSI B165、JIS B2212