适用介质
采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤碴浆等。
净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。
造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。
制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。
食品工业——用于洗涤和冲洗设备,粮食输送设备,麦芽浆等。
电站除灰——用于灰渣浆。
产品特点
结构紧凑,设计合理,阀门钢性好,通道流畅,流阻系数小;
密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长 ;
采用柔和石墨填料,密封可靠,操作轻便灵活 ;
驱动方式为气动;
主要外形及连接尺寸(mm)
公称压力mm | L | D | D1 | H | n-M | |
PN0.6 | PN1.0 | |||||
50 | 48 | 48 | 125 | 100 | 335 | 4-M16 |
65 | 48 | 48 | 145 | 120 | 363 | 4-M16 |
80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 395 | 4-M16 |
100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 465 | 8-M16 |
125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 530 | 8-M16 |
150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 630 | 8-M20 |
200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 750 | 8-M20 |
250 | 70 | 70 | 350 | 318 | 900 | 12-M20 |
300 | 70 | 80 | 400 | 368 | 1120 | 12-M20 |
350 | 80 | 80 | 460 | 430 | 1260 | 16-M20 |
400 | 90 | 90 | 515 | 482 | 1450 | 16-M22 |
450 | 90 | 120 | 565 | 532 | 1600 | 20-M22 |
500 | 90 | 130 | 620 | 585 | 1800 | 20-M22 |
600 | 140 | 140 | 725 | 685 | 2300 | 20-M27 |
700 | 140 | 140 | 840 | 800 | 2500 | 24-M27 |
800 | 190 | 190 | 950 | 898 | 2800 | 24-M30 |
900 | 203 | 203 | 1050 | 1005 | 3100 | 28-M30 |
1000 | 216 | 216 | 1160 | 1115 | 3400 | 28-M30 |
1200 | 254 | 254 | 1380 | 1325 | 3600 | 32-M36 |
主要性能规范
公称压力PN(MPa) | 试验压力(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
壳体 | 密封 | |||
0.6 | 0.9 | 0.66 | 煤浆、粮浆、纸浆、泥浆、活水砂浆、矿渣、碱液 | ≤100℃ |