产品概述
SHLG上海梁工生产销售的H44X(SFCV)橡胶瓣止回阀主要由阀体、阀盖及橡胶瓣三种零件组成。
阀门中的橡胶瓣由钢板、钢棒开关寿命可达100万次。H44X(SFCV)橡胶瓣止回阀采用全流面积设计,
具有水头损失小,不易堆积杂物,维修简便等特性。我们公司生产的H44X(SFCV)橡胶瓣止回阀主要适用
于卧式安装的给排水系统,可安装于水泵出水口处,以防止倒流及水锤对泵损害。此阀还可安装在蓄水池进出
水管的旁通管上,以防止池水倒流至给水系统中。
主要技术参数
公称压力(MPa) | 1.0-1.6Mpa |
公称通径(DN) | 50-600mm |
适用介质 | 水及弱腐蚀性流体 |
适用温度 | 0-80℃ |
法兰标准 | GB/T17241.6 GB/T9113 |
试验标准 | GB/T 13927 API 598 |
主要零部件材料
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸铁 |
阀盖 | 铸铁 |
阀瓣 | 钢材+强化尼龙布 |
主要连接外形尺寸
DN | L1 | L2 | D | D1 | n-Φd | |||
1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
50 | 203 | 203 | 160 | 160 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 |
65 | 216 | 216 | 180 | 180 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 |
80 | 241 | 241 | 195 | 195 | 160 | 160 | 4-18 | 4-18 |
100 | 262 | 292 | 215 | 215 | 180 | 180 | 8-18 | 8-18 |
125 | 330 | 330 | 245 | 245 | 210 | 210 | 8-18 | 8-18 |
150 | 355 | 356 | 285 | 285 | 240 | 240 | 8-23 | 8-23 |
200 | 457 | 495 | 335 | 335 | 295 | 295 | 8-23 | 12-23 |
250 | 533 | 622 | 390 | 405 | 350 | 355 | 12-23 | 12-25 |
300 | 610 | 698 | 440 | 460 | 400 | 410 | 12-23 | 12-25 |
350 | 686 | 787 | 500 | 520 | 460 | 470 | 16-23 | 16-25 |
400 | 762 | 813 | 565 | 580 | 515 | 525 | 16-25 | 16-30 |
450 | 864 | 914 | 615 | 640 | 565 | 585 | 20-25 | 20-30 |
500 | 914 | 978 | 670 | 705 | 620 | 650 | 20-25 | 20-34 |
600 | 1067 | 1295 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-30 | 20-41 |
700 | 1150 | 1448 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-30 | 24-41 |
800 | 1300 | 1448 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 24-33 | 24-41 |
900 | 1420 | 1115 | 28-33 | |||||
1000 | 1530 | 1230 | 32-41 |
产品概述
SHLG上海梁工生产销售的H44X(SFCV)橡胶瓣止回阀主要由阀体、阀盖及橡胶瓣三种零件组成。
阀门中的橡胶瓣由钢板、钢棒开关寿命可达100万次。H44X(SFCV)橡胶瓣止回阀采用全流面积设计,
具有水头损失小,不易堆积杂物,维修简便等特性。我们公司生产的H44X(SFCV)橡胶瓣止回阀主要适用
于卧式安装的给排水系统,可安装于水泵出水口处,以防止倒流及水锤对泵损害。此阀还可安装在蓄水池进出
水管的旁通管上,以防止池水倒流至给水系统中。
主要技术参数
公称压力(MPa) | 1.0-1.6Mpa |
公称通径(DN) | 50-600mm |
适用介质 | 水及弱腐蚀性流体 |
适用温度 | 0-80℃ |
法兰标准 | GB/T17241.6 GB/T9113 |
试验标准 | GB/T 13927 API 598 |
主要零部件材料
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸铁 |
阀盖 | 铸铁 |
阀瓣 | 钢材+强化尼龙布 |
主要连接外形尺寸
DN | L1 | L2 | D | D1 | n-Φd | |||
1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
50 | 203 | 203 | 160 | 160 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 |
65 | 216 | 216 | 180 | 180 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 |
80 | 241 | 241 | 195 | 195 | 160 | 160 | 4-18 | 4-18 |
100 | 262 | 292 | 215 | 215 | 180 | 180 | 8-18 | 8-18 |
125 | 330 | 330 | 245 | 245 | 210 | 210 | 8-18 | 8-18 |
150 | 355 | 356 | 285 | 285 | 240 | 240 | 8-23 | 8-23 |
200 | 457 | 495 | 335 | 335 | 295 | 295 | 8-23 | 12-23 |
250 | 533 | 622 | 390 | 405 | 350 | 355 | 12-23 | 12-25 |
300 | 610 | 698 | 440 | 460 | 400 | 410 | 12-23 | 12-25 |
350 | 686 | 787 | 500 | 520 | 460 | 470 | 16-23 | 16-25 |
400 | 762 | 813 | 565 | 580 | 515 | 525 | 16-25 | 16-30 |
450 | 864 | 914 | 615 | 640 | 565 | 585 | 20-25 | 20-30 |
500 | 914 | 978 | 670 | 705 | 620 | 650 | 20-25 | 20-34 |
600 | 1067 | 1295 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-30 | 20-41 |
700 | 1150 | 1448 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-30 | 24-41 |
800 | 1300 | 1448 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 24-33 | 24-41 |
900 | 1420 | 1115 | 28-33 | |||||
1000 | 1530 | 1230 | 32-41 |
产品概述
SHLG上海梁工生产销售的H44X(SFCV)橡胶瓣止回阀主要由阀体、阀盖及橡胶瓣三种零件组成。
阀门中的橡胶瓣由钢板、钢棒开关寿命可达100万次。H44X(SFCV)橡胶瓣止回阀采用全流面积设计,
具有水头损失小,不易堆积杂物,维修简便等特性。我们公司生产的H44X(SFCV)橡胶瓣止回阀主要适用
于卧式安装的给排水系统,可安装于水泵出水口处,以防止倒流及水锤对泵损害。此阀还可安装在蓄水池进出
水管的旁通管上,以防止池水倒流至给水系统中。
主要技术参数
公称压力(MPa) | 1.0-1.6Mpa |
公称通径(DN) | 50-600mm |
适用介质 | 水及弱腐蚀性流体 |
适用温度 | 0-80℃ |
法兰标准 | GB/T17241.6 GB/T9113 |
试验标准 | GB/T 13927 API 598 |
主要零部件材料
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸铁 |
阀盖 | 铸铁 |
阀瓣 | 钢材+强化尼龙布 |
主要连接外形尺寸
DN | L1 | L2 | D | D1 | n-Φd | |||
1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
50 | 203 | 203 | 160 | 160 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 |
65 | 216 | 216 | 180 | 180 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 |
80 | 241 | 241 | 195 | 195 | 160 | 160 | 4-18 | 4-18 |
100 | 262 | 292 | 215 | 215 | 180 | 180 | 8-18 | 8-18 |
125 | 330 | 330 | 245 | 245 | 210 | 210 | 8-18 | 8-18 |
150 | 355 | 356 | 285 | 285 | 240 | 240 | 8-23 | 8-23 |
200 | 457 | 495 | 335 | 335 | 295 | 295 | 8-23 | 12-23 |
250 | 533 | 622 | 390 | 405 | 350 | 355 | 12-23 | 12-25 |
300 | 610 | 698 | 440 | 460 | 400 | 410 | 12-23 | 12-25 |
350 | 686 | 787 | 500 | 520 | 460 | 470 | 16-23 | 16-25 |
400 | 762 | 813 | 565 | 580 | 515 | 525 | 16-25 | 16-30 |
450 | 864 | 914 | 615 | 640 | 565 | 585 | 20-25 | 20-30 |
500 | 914 | 978 | 670 | 705 | 620 | 650 | 20-25 | 20-34 |
600 | 1067 | 1295 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-30 | 20-41 |
700 | 1150 | 1448 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-30 | 24-41 |
800 | 1300 | 1448 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 24-33 | 24-41 |
900 | 1420 | 1115 | 28-33 | |||||
1000 | 1530 | 1230 | 32-41 |