当前柱塞阀被广泛用于石油化工、化工、煤气、天然气、液化石油气、暖通行业以及一般工业中。
DN(mm) 尺寸(mm) | UJ11-UJ11SM-15、25、40C、P、R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
L | 90 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 |
H | 120 | 140 | 165 | 175 | 195 | 213 |
H1 | 148 | 175 | 205 | 215 | 246 | 268 |
W | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
G | 1/2’’ | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” |
L1 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
S | 32 | 36 | 46 | 55 | 65 | 80 |
重量(千克) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 8.5 | 12 |
当前柱塞阀被广泛用于石油化工、化工、煤气、天然气、液化石油气、暖通行业以及一般工业中。
DN(mm) 尺寸(mm) | UJ11-UJ11SM-15、25、40C、P、R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
L | 90 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 |
H | 120 | 140 | 165 | 175 | 195 | 213 |
H1 | 148 | 175 | 205 | 215 | 246 | 268 |
W | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
G | 1/2’’ | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” |
L1 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
S | 32 | 36 | 46 | 55 | 65 | 80 |
重量(千克) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 8.5 | 12 |
当前柱塞阀被广泛用于石油化工、化工、煤气、天然气、液化石油气、暖通行业以及一般工业中。
DN(mm) 尺寸(mm) | UJ11-UJ11SM-15、25、40C、P、R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
L | 90 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 |
H | 120 | 140 | 165 | 175 | 195 | 213 |
H1 | 148 | 175 | 205 | 215 | 246 | 268 |
W | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
G | 1/2’’ | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” |
L1 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
S | 32 | 36 | 46 | 55 | 65 | 80 |
重量(千克) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 8.5 | 12 |