旋塞阀具有结构简单、开关迅速、操作方便、流体阻力小,部件少、重量轻。
旋塞阀选用标准:
一般不适于蒸汽;
一般不适于温度较高的介质;
用于温度较低、粘度大的介质(水、油品、酸性介质);
用于要求快速启闭的场合;
主要用于切断和接通介质、分配介质和改变介质流动方向的场合;
依据使用的性质和密封面的耐冲蚀性,有时也可用于节流的场合;
通常也可用带悬浮颗粒的介质;
适于接通、排地用;
适用于多通道结构,一个阀门可以获得 2~4 个不同的流道,可以减少阀门的用量;
用于分配介质和改变介质流动方向,其工作温度≤300℃、公称压力≤1.6Mpa、公称通径≤300mm,建议选用多通路旋塞;
牛奶、果汁、啤酒等食品企业及制药厂等的设备和管路上,建议选用奥氏体不锈钢制的紧定式圆锥形旋塞阀;
在大型化学工业中,含有腐蚀性介质的管路和设备上,要求开启或关闭速度较快的场合,对于以硝酸为基的介质,
可选用 1Cr18Ni9不锈钢的聚四氟乙烯套筒密封圆锥形旋塞阀;对于以醋酸为基的介质,可选用 Cr18Ni12Mo2Ti
不锈钢制的聚四氟乙烯套筒密封圆锥形旋塞阀;
在煤气、天然气、暖通系统的管路中和设备上,当公称压力≤1.0Mpa,公称通径≤200mm,宜选用填料式圆锥形旋塞阀;
主要外形尺寸及连接尺寸 注:DN100以上带蜗轮
公称压力(mpa) | 公称通径 (in) | 尺 寸(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | d2 | d3 | L | b-f | N-Ф | H | Lo | Do | ||
10.0 (PN100) | 15 | 15 | 45 | 75 | 105 | 130 | 20-2 | 4-Ф14 | 150 | 300 | - |
25 | 25 | 68 | 100 | 140 | 160 | 24-2 | 4-Ф18 | 160 | 300 | - | |
32 | 32 | 75 | 110 | 155 | 180 | 24-3 | 4-Ф22 | 180 | 350 | - | |
40 | 40 | 88 | 125 | 170 | 200 | 28-3 | 4-Ф22 | 190 | 400 | - | |
50 | 50 | 102 | 145 | 195 | 230 | 30-3 | 8-Ф26 | 200 | 500 | - | |
65 | 70 | 122 | 170 | 220 | 290 | 34-3 | 8-Ф26 | 220 | 500 | - | |
80 | 80 | 138 | 180 | 230 | 310 | 36-3 | 8-Ф26 | 230 | 550 | - | |
100 | 97 | 162 | 210 | 265 | 350 | 40-3 | 8-Ф30 | 380 | - | 300 | |
125 | 125 | 188 | 250 | 315 | 400 | 40-3 | 8-Ф33 | 460 | - | 300 | |
150 | 150 | 218 | 290 | 355 | 480 | 44-3 | 12-Ф33 | 520 | - | 320 | |
200 | 200 | 285 | 360 | 430 | 600 | 52-3 | 12-Ф36 | 580 | - | 320 | |
250 | 250 | 345 | 430 | 505 | 730 | 60-3 | 16Ф39 | 620 | - | 350 | |
300 | 300 | 410 | 500 | 585 | 850 | 68-3 | 16-Ф42 | 680 | - | 380 | |
16 (PN160) | 15 | 15 | 45 | 75 | 105 | 130 | 20-2 | 4-Ф14 | 150 | 300 | - |
25 | 25 | 68 | 100 | 140 | 160 | 24-2 | 4-Ф18 | 160 | 300 | - | |
40 | 40 | 88 | 125 | 170 | 200 | 28-3 | 4-Ф22 | 190 | 400 | - | |
50 | 50 | 102 | 145 | 195 | 230 | 30-3 | 8-Ф26 | 200 | 500 | - | |
65 | 70 | 122 | 170 | 220 | 290 | 34-3 | 8-Ф26 | 220 | 500 | - | |
80 | 80 | 138 | 180 | 230 | 310 | 36-3 | 8-Ф26 | 230 | 550 | - | |
100 | 97 | 162 | 210 | 265 | 350 | 40-3 | 8-Ф30 | 240 | - | 300 | |
125 | 130 | 188 | 250 | 315 | 400 | 44-3 | 8-Ф33 | 460 | - | 300 | |
150 | 153 | 218 | 290 | 355 | 480 | 50-3 | 12-Ф33 | 520 | - | 320 | |
200 | 194 | 285 | 360 | 430 | 600 | 60-3 | 12-Ф36 | 580 | - | 320 | |
250 | 239 | 345 | 430 | 505 | 730 | 68-3 | 12-Ф42 | 620 | - | 350 | |
300 | 286 | 410 | 500 | 585 | 850 | 78-3 | 16-Ф42 | 680 | - | 380 |
(PN16-PN25)
主要外形尺寸及连接尺寸 注:DN100以上带蜗轮
公称压力(mpa) | 公称通径 (in) | 尺寸(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | d2 | d3 | L | b-f | N-Ф | H | Lo | Do | ||
1.6 (PN16) | 15 | 15 | 45 | 65 | 95 | 130 | 16-2 | 4-Ф14 | 150 | 300 | - |
20 | 20 | 58 | 75 | 105 | 150 | 18-2 | 4-Ф14 | 155 | 300 | - | |
25 | 25 | 68 | 85 | 115 | 160 | 18-2 | 4-Ф14 | 160 | 300 | - | |
32 | 32 | 78 | 100 | 140 | 180 | 18-2 | 4-Ф18 | 180 | 350 | - | |
40 | 40 | 88 | 110 | 150 | 200 | 18-3 | 4-Ф18 | 190 | 400 | - | |
50 | 50 | 102 | 125 | 165 | 230 | 20-3 | 4-Ф18 | 200 | 500 | - | |
65 | 65 | 122 | 145 | 185 | 290 | 18-3 | 4-Ф18 | 220 | 500 | - | |
80 | 80 | 138 | 160 | 200 | 310 | 20-3 | 8-Ф18 | 230 | 550 | - | |
100 | 100 | 158 | 180 | 220 | 350 | 20-3 | 8-Ф18 | 380 | - | 300 | |
125 | 125 | 188 | 210 | 250 | 400 | 22-3 | 8-Ф18 | 460 | - | 300 | |
150 | 150 | 212 | 240 | 285 | 480 | 22-3 | 8-Ф22 | 520 | - | 320 | |
200 | 200 | 268 | 295 | 340 | 600 | 24-3 | 12-Ф22 | 580 | - | 320 | |
250 | 250 | 320 | 355 | 405 | 730 | 26-3 | 12-Ф26 | 620 | - | 350 | |
300 | 300 | 378 | 410 | 460 | 850 | 28-4 | 12-Ф26 | 680 | - | 380 | |
2.5 (PN25) | 15 | 15 | 45 | 65 | 95 | 130 | 16-2 | 4-Ф14 | 150 | 300 | - |
20 | 20 | 58 | 75 | 105 | 150 | 18-2 | 4-Ф14 | 155 | 300 | - | |
25 | 25 | 68 | 85 | 115 | 160 | 18-2 | 4-Ф14 | 160 | 300 | - | |
32 | 32 | 78 | 100 | 140 | 180 | 18-2 | 4-Ф18 | 180 | 350 | - | |
40 | 40 | 88 | 110 | 150 | 200 | 18-3 | 4-Ф18 | 190 | 400 | - | |
50 | 50 | 102 | 125 | 165 | 230 | 20-3 | 4-Ф18 | 200 | 500 | - | |
65 | 65 | 122 | 145 | 185 | 290 | 22-3 | 8-Ф18 | 220 | 500 | - | |
80 | 80 | 138 | 160 | 200 | 310 | 24-3 | 8-Ф18 | 230 | 550 | - | |
100 | 100 | 162 | 190 | 235 | 350 | 24-3 | 8-Ф22 | 380 | - | 300 | |
125 | 125 | 188 | 220 | 270 | 400 | 26-3 | 8-Ф26 | 460 | - | 300 | |
150 | 150 | 218 | 250 | 300 | 480 | 28-3 | 8-Ф26 | 520 | - | 320 | |
200 | 200 | 278 | 310 | 360 | 600 | 30-3 | 12-Ф26 | 580 | - | 320 | |
250 | 250 | 335 | 370 | 425 | 730 | 32-3 | 12-Ф30 | 620 | - | 350 | |
300 | 300 | 395 | 430 | 485 | 850 | 34-4 | 16-Ф30 | 680 | - | 380 |
主要外形尺寸及连接尺寸 注:DN100以上带蜗轮
公称压力(mpa) | 公称通径 (in) | 尺 寸(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | d2 | d3 | L | b-f | N-Ф | H | Lo | Do | ||
10.0 (PN100) | 15 | 15 | 45 | 75 | 105 | 130 | 20-2 | 4-Ф14 | 150 | 300 | - |
25 | 25 | 68 | 100 | 140 | 160 | 24-2 | 4-Ф18 | 160 | 300 | - | |
32 | 32 | 75 | 110 | 155 | 180 | 24-3 | 4-Ф22 | 180 | 350 | - | |
40 | 40 | 88 | 125 | 170 | 200 | 28-3 | 4-Ф22 | 190 | 400 | - | |
50 | 50 | 102 | 145 | 195 | 230 | 30-3 | 8-Ф26 | 200 | 500 | - | |
65 | 70 | 122 | 170 | 220 | 290 | 34-3 | 8-Ф26 | 220 | 500 | - | |
80 | 80 | 138 | 180 | 230 | 310 | 36-3 | 8-Ф26 | 230 | 550 | - | |
100 | 97 | 162 | 210 | 265 | 350 | 40-3 | 8-Ф30 | 380 | - | 300 | |
125 | 125 | 188 | 250 | 315 | 400 | 40-3 | 8-Ф33 | 460 | - | 300 | |
150 | 150 | 218 | 290 | 355 | 480 | 44-3 | 12-Ф33 | 520 | - | 320 | |
200 | 200 | 285 | 360 | 430 | 600 | 52-3 | 12-Ф36 | 580 | - | 320 | |
250 | 250 | 345 | 430 | 505 | 730 | 60-3 | 16Ф39 | 620 | - | 350 | |
300 | 300 | 410 | 500 | 585 | 850 | 68-3 | 16-Ф42 | 680 | - | 380 | |
16 (PN160) | 15 | 15 | 45 | 75 | 105 | 130 | 20-2 | 4-Ф14 | 150 | 300 | - |
25 | 25 | 68 | 100 | 140 | 160 | 24-2 | 4-Ф18 | 160 | 300 | - | |
40 | 40 | 88 | 125 | 170 | 200 | 28-3 | 4-Ф22 | 190 | 400 | - | |
50 | 50 | 102 | 145 | 195 | 230 | 30-3 | 8-Ф26 | 200 | 500 | - | |
65 | 70 | 122 | 170 | 220 | 290 | 34-3 | 8-Ф26 | 220 | 500 | - | |
80 | 80 | 138 | 180 | 230 | 310 | 36-3 | 8-Ф26 | 230 | 550 | - | |
100 | 97 | 162 | 210 | 265 | 350 | 40-3 | 8-Ф30 | 240 | - | 300 | |
125 | 130 | 188 | 250 | 315 | 400 | 44-3 | 8-Ф33 | 460 | - | 300 | |
150 | 153 | 218 | 290 | 355 | 480 | 50-3 | 12-Ф33 | 520 | - | 320 | |
200 | 194 | 285 | 360 | 430 | 600 | 60-3 | 12-Ф36 | 580 | - | 320 | |
250 | 239 | 345 | 430 | 505 | 730 | 68-3 | 12-Ф42 | 620 | - | 350 | |
300 | 286 | 410 | 500 | 585 | 850 | 78-3 | 16-Ф42 | 680 | - | 380 |
(PN16-PN25)
主要外形尺寸及连接尺寸 注:DN100以上带蜗轮
公称压力(mpa) | 公称通径 (in) | 尺寸(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | d2 | d3 | L | b-f | N-Ф | H | Lo | Do | ||
1.6 (PN16) | 15 | 15 | 45 | 65 | 95 | 130 | 16-2 | 4-Ф14 | 150 | 300 | - |
20 | 20 | 58 | 75 | 105 | 150 | 18-2 | 4-Ф14 | 155 | 300 | - | |
25 | 25 | 68 | 85 | 115 | 160 | 18-2 | 4-Ф14 | 160 | 300 | - | |
32 | 32 | 78 | 100 | 140 | 180 | 18-2 | 4-Ф18 | 180 | 350 | - | |
40 | 40 | 88 | 110 | 150 | 200 | 18-3 | 4-Ф18 | 190 | 400 | - | |
50 | 50 | 102 | 125 | 165 | 230 | 20-3 | 4-Ф18 | 200 | 500 | - | |
65 | 65 | 122 | 145 | 185 | 290 | 18-3 | 4-Ф18 | 220 | 500 | - | |
80 | 80 | 138 | 160 | 200 | 310 | 20-3 | 8-Ф18 | 230 | 550 | - | |
100 | 100 | 158 | 180 | 220 | 350 | 20-3 | 8-Ф18 | 380 | - | 300 | |
125 | 125 | 188 | 210 | 250 | 400 | 22-3 | 8-Ф18 | 460 | - | 300 | |
150 | 150 | 212 | 240 | 285 | 480 | 22-3 | 8-Ф22 | 520 | - | 320 | |
200 | 200 | 268 | 295 | 340 | 600 | 24-3 | 12-Ф22 | 580 | - | 320 | |
250 | 250 | 320 | 355 | 405 | 730 | 26-3 | 12-Ф26 | 620 | - | 350 | |
300 | 300 | 378 | 410 | 460 | 850 | 28-4 | 12-Ф26 | 680 | - | 380 | |
2.5 (PN25) | 15 | 15 | 45 | 65 | 95 | 130 | 16-2 | 4-Ф14 | 150 | 300 | - |
20 | 20 | 58 | 75 | 105 | 150 | 18-2 | 4-Ф14 | 155 | 300 | - | |
25 | 25 | 68 | 85 | 115 | 160 | 18-2 | 4-Ф14 | 160 | 300 | - | |
32 | 32 | 78 | 100 | 140 | 180 | 18-2 | 4-Ф18 | 180 | 350 | - | |
40 | 40 | 88 | 110 | 150 | 200 | 18-3 | 4-Ф18 | 190 | 400 | - | |
50 | 50 | 102 | 125 | 165 | 230 | 20-3 | 4-Ф18 | 200 | 500 | - | |
65 | 65 | 122 | 145 | 185 | 290 | 22-3 | 8-Ф18 | 220 | 500 | - | |
80 | 80 | 138 | 160 | 200 | 310 | 24-3 | 8-Ф18 | 230 | 550 | - | |
100 | 100 | 162 | 190 | 235 | 350 | 24-3 | 8-Ф22 | 380 | - | 300 | |
125 | 125 | 188 | 220 | 270 | 400 | 26-3 | 8-Ф26 | 460 | - | 300 | |
150 | 150 | 218 | 250 | 300 | 480 | 28-3 | 8-Ф26 | 520 | - | 320 | |
200 | 200 | 278 | 310 | 360 | 600 | 30-3 | 12-Ф26 | 580 | - | 320 | |
250 | 250 | 335 | 370 | 425 | 730 | 32-3 | 12-Ф30 | 620 | - | 350 | |
300 | 300 | 395 | 430 | 485 | 850 | 34-4 | 16-Ф30 | 680 | - | 380 |