主要技术参数
公称通径 | DN40-250mm |
---|---|
公称压力 | 1.0/1.6MPa |
工作温度 | 0℃-80℃ |
密封试验 | 1.1倍公称压力 |
壳体试验 | 1.5倍公称压力 |
材质说明
序号 | 零件名称 | 材质 |
---|---|---|
1 | 阀体 | GG25 |
2 | 阀瓣 | Bronze |
3 | 弹簧 | SUS316 |
4 | 阀座 | Bronze |
主要技术参数
公称通径 | DN40-250mm |
---|---|
公称压力 | 1.0/1.6MPa |
工作温度 | 0℃-80℃ |
密封试验 | 1.1倍公称压力 |
壳体试验 | 1.5倍公称压力 |
材质说明
序号 | 零件名称 | 材质 |
---|---|---|
1 | 阀体 | GG25 |
2 | 阀瓣 | Bronze |
3 | 弹簧 | SUS316 |
4 | 阀座 | Bronze |
主要外形尺寸(法兰钻孔接GB/Tl724]6-1998标准) 单位mm
型号 | 公称通径 | L | D |
---|---|---|---|
CVWR-0040 | DN40 | 45 | 90 |
CVWR-0050 | DN50 | 55 | 105 |
CVWR-0065 | DN65 | 70 | 125 |
CVWR-0080 | DN80 | 75 | 140 |
CVWR-0100 | DN100 | 95 | 160 |
CVWR-0125 | DN125 | 115 | 195 |
CVWR-0150 | DN150 | 135 | 215 |
CVWR-0200 | DN200 | 160 | 270 |
CVWR-0250 | DN250 | 200 | 325 |