产品特点
体积小,重量轻,结构紧凑、维修方便
阀板采用对偶式,在弹簧的弹性力下矩下可自行速闭
因速闭作用,可防止介质倒流
阀体结构长度尺寸小,刚性好
安全方便,可用于水平垂直两个方向安装
执行标准
法兰连接尺寸:GB/T1724.1-98
结构长度:GB/T12221-1989,ISO5752-82
其主要功能水锤压力很小,阀瓣行程短、阀瓣轻巧、具有弹簧辅助关闭、关阀速度很快。
结构长度很短、
体积很小、重量很轻、为阀门的安装、搬运、存放及管道的布置带来很大的便利,
并能大量节约材料、降低造价。
主要技术参数
型 号 | 公称压力 | 试验压力PS(MPa) | 工作温度 (℃) | 适用介质 | |
---|---|---|---|---|---|
PN(MPa) | 壳体 | 密封 | |||
1Jl77X LJH77H LJH77Y LJll77W | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 软密封: 100~225 硬密封 200~550 | 水、 油品、 气体、 硝酸等 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
1.0 | 6.0 | 4.4 | |||
6.4 | 9.6 | 7.0 |
主要零件材料
零件名称 | 材 料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
LJH77X-10C、 25 16、40 | LJH77H-16C、 40 25、64 | IJH77Y25I 40I164I | LJH77W10C、 25 16C、40 | LJH77W-10P、 25P 16P、40P | |
阀体、蝶板 | 铸钢WCB | 铬钼钢 | 铸钢WCB | lCrl8Ni9Ti | |
阀杆 | 2Crl3 | lCrl8N19Tl | 20r13 | ||
阀体密封副 | 堆焊合金钢 | 堆焊硬质合金 | |||
助关弹簧 | lCrl8N19Ti | 耐热合金 | 1Crl8Ni9Ti |
主要外形尺寸
公称通径 DN(mm) | L | D2 | D3 | 公称通径 DN(ram) | L | D2 | D3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LJH77X | LJH77H LJH77Y LJH77W | LJH77X | LJH77H LJH77Y LJH77W | ||||||
50 | 43 | 100 | 43 | 46 | 400 | 140 | 485 | 376 | 390 |
80 | 64 | 1 05 | 7l | 80 | d50 | 152 | 545 | 427 | 427 |
100 | 64 | 155 | 91 5 | 94 | 500 | 152 | 608 | 479 | 490 |
125 | 70 | 185 | 115 | 118 | 600 | 178 | 718 | 579 | 588 |
150 | 76 | 210 | 14l | 145 | 700 | 229 | 800 | 675 | 686 |
200 | 89 | 265 | 191 | 200 | 800 | 241 | 905 | 774 | 784 |
250 | 114 | 320 | 230 | 250 | 900 | 241 | 1005 | 875 | - |
300 | 114 | 375 | 290 | 300 | 1000 | 300 | lll5 | 974 | - |
350 | 127 | 435 | 340 | 340 | 1200 | 360 | 1325 | 1165 | - |
主要技术参数
型 号 | 公称压力 | 试验压力PS(MPa) | 工作温度 (℃) | 适用介质 | |
---|---|---|---|---|---|
PN(MPa) | 壳体 | 密封 | |||
1Jl77X LJH77H LJH77Y LJll77W | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 软密封: 100~225 硬密封 200~550 | 水、 油品、 气体、 硝酸等 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
1.0 | 6.0 | 4.4 | |||
6.4 | 9.6 | 7.0 |
主要零件材料
零件名称 | 材 料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
LJH77X-10C、 25 16、40 | LJH77H-16C、 40 25、64 | IJH77Y25I 40I164I | LJH77W10C、 25 16C、40 | LJH77W-10P、 25P 16P、40P | |
阀体、蝶板 | 铸钢WCB | 铬钼钢 | 铸钢WCB | lCrl8Ni9Ti | |
阀杆 | 2Crl3 | lCrl8N19Tl | 20r13 | ||
阀体密封副 | 堆焊合金钢 | 堆焊硬质合金 | |||
助关弹簧 | lCrl8N19Ti | 耐热合金 | 1Crl8Ni9Ti |
主要外形尺寸
公称通径 DN(mm) | L | D2 | D3 | 公称通径 DN(ram) | L | D2 | D3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LJH77X | LJH77H LJH77Y LJH77W | LJH77X | LJH77H LJH77Y LJH77W | ||||||
50 | 43 | 100 | 43 | 46 | 400 | 140 | 485 | 376 | 390 |
80 | 64 | 1 05 | 7l | 80 | d50 | 152 | 545 | 427 | 427 |
100 | 64 | 155 | 91 5 | 94 | 500 | 152 | 608 | 479 | 490 |
125 | 70 | 185 | 115 | 118 | 600 | 178 | 718 | 579 | 588 |
150 | 76 | 210 | 14l | 145 | 700 | 229 | 800 | 675 | 686 |
200 | 89 | 265 | 191 | 200 | 800 | 241 | 905 | 774 | 784 |
250 | 114 | 320 | 230 | 250 | 900 | 241 | 1005 | 875 | - |
300 | 114 | 375 | 290 | 300 | 1000 | 300 | lll5 | 974 | - |
350 | 127 | 435 | 340 | 340 | 1200 | 360 | 1325 | 1165 | - |